| Type | Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC Inline-4 |
| Displacement | 1000cc |
| Max Power Output | 160Kw @ 14,500rpm |
| No. of Valves per Cylinder | 4 |
| Max Torque | 113Nm @ 12,500rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Compression Ratio | 13:1 |
| Bore X Stroke | 81mm x 48.5mm |
| Oil Capacity | 4.0L |
| Battery | 12-6 YTZ7S(CBR1000RR-R STD), 12-2 Lithium-Ion(CBR1000RR-R SP) |
| Starter | Electric |
| Carburation | PGM-DSFI |
| Fuel Tank Capacity | 16.1L |
| Clutch Type | Wet, multiplate clutch with diaphragm spring with assist slipper |
| Transmission Type | 6-speed |
| Final Drive | Chain |
| Rim Size Front | 17 inch x 3.5 |
| Rim Size Rea | 17 inch x 6.0 |
| Tyres Front | 120/70-ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP Bridgestone RS11 |
| Tyres Rear | 200/55-ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP Bridgestone RS11 |
| Dimensions (L x W x H) | 2100 x 745 x 1140mm |
| Wheelbase | 1455mm |
| Caster Angle | 24º |
| Trail | 102mm |
| Seat Height | 830mm |
| Ground Clearance | 115mm |
| Kerb Weight | 201Kg |
| Instruments | TFT-LCD |
| Security System | HISS |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |





